# 系统集成测试方案
**模块**: 系统集成 | **优先级**: P0 | **编写**: 沙千里
---
## TC-SYS-001: 完整启动流程测试
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **用例ID** | TC-SYS-001 |
| **测试项** | 上电到业务就绪全流程 |
| **前置条件** | 设备断电 |
| **测试步骤** | 1. 上电
2. 观察各模块初始化
3. 验证业务就绪状态 |
| **预期结果** | 各阶段正常,无报错,业务可用 |
| **优先级** | P0 |
---
## TC-SYS-002: 多模块协同工作测试
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **用例ID** | TC-SYS-002 |
| **测试项** | 传感器+音视频+通信协同 |
| **前置条件** | 各模块正常工作 |
| **测试步骤** | 1. 同时启用所有功能
2. 观察系统负载和稳定性 |
| **预期结果** | 各功能正常运行,无冲突 |
| **优先级** | P0 |
---
## TC-SYS-003: 异常恢复集成测试
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **用例ID** | TC-SYS-003 |
| **测试项** | 各模块异常后的系统恢复 |
| **前置条件** | 系统正常运行 |
| **测试步骤** | 1. 依次模拟各模块异常
2. 验证系统检测和恢复 |
| **预期结果** | 模块恢复后系统正常运转 |
| **优先级** | P0 |
---
## TC-SYS-004: 系统资源压力测试
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **用例ID** | TC-SYS-004 |
| **测试项** | CPU/内存/网络资源压力 |
| **前置条件** | 压力测试工具就绪 |
| **测试步骤** | 1. 施加持续压力
2. 监控资源使用
3. 验证系统稳定性 |
| **预期结果** | 系统不崩溃,功能正常降级 |
| **优先级** | P1 |
---
## TC-SYS-005: 系统更新升级测试
| **用例ID** | TC-SYS-005 |
| **测试项** | 固件/软件在线升级 |
| **前置条件** | 升级包准备就绪 |
| **测试步骤** | 1. 执行OTA/本地升级
2. 验证升级过程
3. 验证升级后功能 |
| **预期结果** | 升级成功,功能正常 |
| **优先级** | P0 |
---
## TC-SYS-006: 数据存储与持久化测试
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **用例ID** | TC-SYS-006 |
| **测试项** | 关键数据持久化存储 |
| **前置条件** | 存储正常 |
| **测试步骤** | 1. 写入配置/业务数据
2. 重启系统
3. 验证数据恢复 |
| **预期结果** | 数据完整恢复 |
| **优先级** | P0 |
---
## TC-SYS-007: 系统日志完整性测试
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **用例ID** | TC-SYS-007 |
| **测试项** | 系统运行日志记录 |
| **前置条件** | 日志系统就绪 |
| **测试步骤** | 1. 执行各种操作
2. 检查日志完整性 |
| **预期结果** | 日志记录完整可追溯 |
| **优先级** | P1 |
---
## TC-SYS-008: 网络通信集成测试
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **用例ID** | TC-SYS-008 |
| **测试项** | 4G/5G/WiFi通信与业务集成 |
| **前置条件** | 网络模块正常 |
| **测试步骤** | 1. 测试各网络模式
2. 验证业务数据传输 |
| **预期结果** | 网络正常时业务可用 |
| **优先级** | P1 |
---
## TC-SYS-009: 低温启动测试
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **用例ID** | TC-SYS-009 |
| **测试项** | 低温环境(-20°C)启动 |
| **前置条件** | 温控箱就绪 |
| **测试步骤** | 1. 降温到-20°C
2. 上电启动
3. 验证功能 |
| **预期结果** | 能正常启动并工作 |
| **优先级** | P1 |
---
## TC-SYS-010: 高温运行环境测试
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **用例ID** | TC-SYS-010 |
| **测试项** | 高温环境(+70°C)运行 |
| **前置条件** | 温控箱就绪 |
| **测试步骤** | 1. 升温到+70°C
2. 持续运行测试
3. 验证功能 |
| **预期结果** | 能稳定运行不过热降频 |
| **优先级** | P1 |
---
## TC-SYS-011: 振动环境测试
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **用例ID** | TC-SYS-011 |
| **测试项** | 车载振动环境适应性 |
| **前置条件** | 振动台就绪 |
| **测试步骤** | 1. 按车载标准振动
2. 验证功能正常 |
| **预期结果** | 无连接松动,功能正常 |
| **优先级** | P1 |
---
## TC-SYS-012: 电源波动集成测试
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| **用例ID** | TC-SYS-012 |
| **测试项** | 车载电源波动适应性 |
| **前置条件** | 电源模拟器就绪 |
| **测试步骤** | 1. 模拟抛负载/启停等波形
2. 验证系统稳定 |
| **预期结果** | 系统正常运行或安全关机 |
| **优先级** | P0 |
---
*持续更新中...*