3.8 KiB
3.8 KiB
音视频功能测试用例
模块: 音视频 | 优先级: P1 | 编写: 沙千里
TC-AV-001: 视频采集功能测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-AV-001 |
| 测试项 | 摄像头视频采集 |
| 前置条件 | 摄像头连接正常 |
| 测试步骤 | 1. 启动视频采集 2. 观察预览画面 3. 验证分辨率/帧率 |
| 预期结果 | 画面清晰,符合规格(分辨率/帧率) |
| 优先级 | P0 |
TC-AV-002: 视频录制功能测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-AV-002 |
| 测试项 | 视频录制与存储 |
| 前置条件 | 存储设备就绪 |
| 测试步骤 | 1. 开始录制视频 2. 运行一段时间后停止 3. 验证文件完整性 |
| 预期结果 | 视频文件可正常播放,无花屏/卡顿 |
| 优先级 | P0 |
TC-AV-003: 视频直播功能测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-AV-003 |
| 测试项 | 视频流推送/直播 |
| 前置条件 | 网络连接正常,直播服务器就绪 |
| 测试步骤 | 1. 启动视频直播 2. 在另一端接收视频流 3. 验证延迟和流畅度 |
| 预期结果 | 延迟<3s,画面流畅 |
| 优先级 | P1 |
TC-AV-004: 音频采集功能测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-AV-004 |
| 测试项 | 麦克风音频采集 |
| 前置条件 | 麦克风连接正常 |
| 测试步骤 | 1. 启动音频采集 2. 播放测试声音 3. 验证采集质量 |
| 预期结果 | 音频清晰,无明显噪音/失真 |
| 优先级 | P0 |
TC-AV-005: 音频播放功能测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-AV-005 |
| 测试项 | 扬声器/耳机音频播放 |
| 前置条件 | 音频输出设备连接正常 |
| 测试步骤 | 1. 播放标准测试音频 2. 验证输出质量 |
| 预期结果 | 音频清晰,音量适中 |
| 优先级 | P0 |
TC-AV-006: 音视频同步测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-AV-006 |
| 测试项 | 音视频同步性 |
| 前置条件 | 音视频同时工作 |
| 测试步骤 | 1. 录制包含声音的视频 2. 播放并检查音画同步 |
| 预期结果 | 音视频同步误差<100ms |
| 优先级 | P1 |
TC-AV-007: 视频编码效率测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-AV-007 |
| 测试项 | 视频编码质量与码率 |
| 前置条件 | 编码参数可配置 |
| 测试步骤 | 1. 设置不同编码参数 2. 分析编码后视频质量 |
| 预期结果 | 码率与质量符合预期 |
| 优先级 | P1 |
TC-AV-008: 弱光环境视频测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-AV-008 |
| 测试项 | 低光照环境视频质量 |
| 前置条件 | 可控制光照条件 |
| 测试步骤 | 1. 降低环境光照 2. 观察视频质量 |
| 预期结果 | 仍能看清画面,符合低光规格 |
| 优先级 | P1 |
TC-AV-009: 音视频设备热插拔测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-AV-009 |
| 测试项 | USB音视频设备热插拔 |
| 前置条件 | USB摄像头/麦克风准备就绪 |
| 测试步骤 | 1. 系统运行时插拔设备 2. 验证检测和恢复 |
| 预期结果 | 能正确识别设备插拔并恢复工作 |
| 优先级 | P1 |
TC-AV-010: 长时间录制测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-AV-010 |
| 测试项 | 长时间视频录制稳定性 |
| 前置条件 | 存储空间充足 |
| 测试步骤 | 1. 开始连续录制 2. 运行4小时以上 3. 检查文件完整性 |
| 预期结果 | 无内存泄漏,文件完整 |
| 优先级 | P1 |
持续更新中...