3.7 KiB
3.7 KiB
传感器数据准确性验证测试用例
模块: 传感器数据 | 优先级: P1 | 编写: 沙千里
TC-SEN-001: 温度传感器准确性测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-SEN-001 |
| 测试项 | 温度数据采集准确性 |
| 前置条件 | 温度传感器就绪,可获取参考温度计 |
| 测试步骤 | 1. 设置标准温度环境(如0°C, 25°C, 40°C) 2. 等待传感器稳定 3. 对比采集值与参考值 |
| 预期结果 | 误差在±2°C以内 |
| 优先级 | P0 |
TC-SEN-002: 湿度传感器准确性测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-SEN-002 |
| 测试项 | 湿度数据采集准确性 |
| 前置条件 | 湿度传感器就绪,湿度环境可控 |
| 测试步骤 | 1. 设置不同湿度(30%, 60%, 90%RH) 2. 对比采集值与参考值 |
| 预期结果 | 误差在±5%RH以内 |
| 优先级 | P0 |
TC-SEN-003: 加速度传感器准确性测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-SEN-003 |
| 测试项 | 加速度/振动数据采集 |
| 前置条件 | 加速度传感器就绪,可控制运动状态 |
| 测试步骤 | 1. 静止状态验证零漂 2. 已知加速度验证准确性 3. 振动频率响应测试 |
| 预期结果 | 静态零漂<0.1g,动态误差<5% |
| 优先级 | P1 |
TC-SEN-004: 传感器数据更新率测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-SEN-004 |
| 测试项 | 传感器数据刷新频率 |
| 前置条件 | 传感器正常工作 |
| 测试步骤 | 1. 记录连续数据帧的时间戳 2. 计算实际更新率 |
| 预期结果 | 符合规格要求(如≥1Hz) |
| 优先级 | P1 |
TC-SEN-005: 传感器异常检测测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-SEN-005 |
| 测试项 | 传感器异常检测能力 |
| 前置条件 | 传感器正常工作 |
| 测试步骤 | 1. 模拟传感器故障(短路/断路) 2. 验证系统检测和告警 |
| 预期结果 | 异常能被检测并上报 |
| 优先级 | P0 |
TC-SEN-006: 多传感器数据一致性测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-SEN-006 |
| 测试项 | 多传感器数据同步 |
| 前置条件 | 多个传感器同时工作 |
| 测试步骤 | 1. 同时获取多传感器数据 2. 验证时间戳一致性 3. 验证数据关联性 |
| 预期结果 | 时间差<100ms,数据逻辑一致 |
| 优先级 | P1 |
TC-SEN-007: 传感器数据边界测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-SEN-007 |
| 测试项 | 传感器量程边界测试 |
| 前置条件 | 可模拟极端环境 |
| 测试步骤 | 1. 超出规格的温度/湿度/加速度 2. 验证数据输出和异常处理 |
| 预期结果 | 正确上报超量程或限幅 |
| 优先级 | P1 |
TC-SEN-008: 传感器长期稳定性测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-SEN-008 |
| 测试项 | 传感器漂移测试 |
| 前置条件 | 传感器正常,长期测试环境就绪 |
| 测试步骤 | 1. 连续运行72小时 2. 记录数据变化趋势 3. 分析漂移情况 |
| 预期结果 | 漂移在允许范围内 |
| 优先级 | P2 |
TC-SEN-009: 传感器数据处理算法测试
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 用例ID | TC-SEN-009 |
| 测试项 | 数据滤波/融合算法验证 |
| 前置条件 | 具备原始数据和算法输出 |
| 测试步骤 | 1. 输入标准测试数据 2. 验证算法输出正确性 |
| 预期结果 | 输出符合算法规格 |
| 优先级 | P1 |
持续更新中...